인천 산곡북초 태양광 발전소
구분 - BIPV
모듈 접합방식 - G to G
시공용량 - 21.816kw
모듈 접합방식 - G to G
시공용량 - 21.816kw
건물일체형 태양광 시스템으로 건물 외벽 건축자재 역할과전력 생산으로 태양광 발전의 기능을 동시 수행합니다.






| 모듈접합방식 | G to G |
|---|---|
| 용량 | 140w |
| 셀수 | 28 |
| 효율(%) | 12% |

| 모듈접합방식 | G to B |
|---|---|
| 용량 | 192w |
| 셀수 | 35 |
| 효율(%) | 19.7% |

| 모듈접합방식 | G to B |
|---|---|
| 용량 | 451w |
| 셀수 | 88 |
| 효율(%) | 13.6% |

| 제작사 | G to G |
|---|---|
| 용량 | 140w |

| 제작사 | G to G |
|---|---|
| 용량 | 140w |

| 제작사 | G to G |
|---|---|
| 용량 | 140w |






