구분 | 자금용도 | 대출기간 | 이자율 | 지원비율 |
---|---|---|---|---|
전력기금 | 생산자금 및 시설자금 | 5년거치 10년 분할상환 | 금리 2% | 중소기업 : 80%이내 중견기업 : 60%이내 RE100 : 40%이내 |
구분 | 자금용도 | 대출기간 | 이자율 | 지원비율 |
---|---|---|---|---|
전력기금 | 생산자금 및 시설자금 | 5년거치 10년 분할상환 | 금리 2% | 중소기업 : 80%이내 중견기업 : 60%이내 RE100 : 40%이내 |
구분 | 자금용도 | 대출기간 | 이자율 | 지원비율 |
---|---|---|---|---|
전력기금 | 생산자금 및 시설자금 | 5년거치 10년 분할상환 | 금리 2% | 중소기업 : 80%이내 중견기업 : 60%이내 RE100 : 40%이내 |
신·재생에너지 발전기업, 산업기업으로서 한국에너지공단으로부터 지원대상임을 확인받은 기업 (중소· 중견 기업)
구분 | 내용 | 지원대상 |
---|---|---|
시설자금 | 신‧재생에너지 설비를 설치하는데 필요한 자금 | 발전기업 |
생산‧운전자금 | 신‧재생에너지 관련 제품 등의 제조‧생산에 필요한 자금 및 사업운영에 필요한 자금 | 산업기업 |
구분 | 지원대상 |
---|---|
보증금지 | 보증기관의 채무를 부당하게 면탈하여 보증기관의 건전성을 훼손한 자 |
보증제한 |
|