- SMP
- SMP란 계통한계가격 (System Marginal Price) 거래시간별 생산된 전기를 한전에 송전해 받는 금액
발전사업자에게 발전량의 일정비율을 신재생에너지로 공급하도록 의무화한 제도 신재생에너지의 이용보급을 촉진하고 산업의 활성화를 목적으로 함.
구분 | 건물 위 | 일반부지 | 자가발전용 | 주차장 | ESS 연계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가중치 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 5 |
기준 | 3MW 이하 | 100KW 미만 | 100KW ~ 3MW 미만 | 10KW 초과 ~ 1MW 이하 | 지목이 주차장만 | 19년까지 |
구분 | 건물 위 & 주차장 (REC가중치 1.5) | 노지 (전, 답, 과수원, 잡종지) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
50kw | 100kw | 500kw | 100kw | 500kw | 1000kw | |
연간 발전량 (kWh) | 65,350 | 138,700 | 693,500 | 138,700 | 693,500 | 1,387,000 |
월 평균 수익 (만원) | 123 | 246 | 1,233 | 215 | 1,074 | 2,150 |
연 평균 수익 (만원) | 1,480 | 2,961 | 14,806 | 2,580 | 12,900 | 25,800 |
* 하기의 동일 사업자 참여한도 제한규정을 위반하여 한국형FIT를 신청한 경우, 향후 설비확인 또는 고정가격계약이 완료되었음에도 불구하고, 고정가격계약 취소 및 일반 발전소로 전환 (한국형FIT 취소)됨.
「(참고2) 동일사업자 한국형FIT 참여한도 판단 사례」에 유의하여, 「(별첨 1-1 또는 1-2)의 동일사업자 발전소 현황」을 제출하시기 바람
* 지침 제10조의2제2항에 따라 직전 경쟁입찰인 ‘21년도 하반기 고정가격계약 경쟁입찰 100㎾ 미만 낙찰 평균가격으로 함